截止到2020年9月14日
9月份批准预售项目批次11个,共计2333套房源,总面积176904.86㎡
2020年批准预售项目批次440个,共计110120套房源,总面积7545164.97㎡
本系统收录临沂商品预售许可数据,包含范围居住/商业/商服。
最新数据更新至2020年9月14日
批准时间 | 区域 | 预售证号 | 项目名称 | 开发企业 | 套数(套) | 面积(㎡) | 预售范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-07-21 | 北城新区 | 临审房预售证第20200347号 | 碧桂园凤凰壹品 | 临沂市碧城房地产开发有限公司 | 129 | 14851.23 | 25号楼 |
2020-06-30 | 北城新区 | 临审房预售证第20200315号 | 碧桂园凤凰壹品 | 临沂市碧城房地产开发有限公司 | 258 | 15316.46 | 5号楼 |
2020-06-15 | 北城新区 | 临审房预售证第20200268号 | 碧桂园凤凰壹品 | 临沂市碧城房地产开发有限公司 | 129 | 13166.02 | 18号楼 |
2020-05-22 | 北城新区 | 临审房预售证第20200214号 | 碧桂园凤凰壹品 | 临沂市碧城房地产开发有限公司 | 139 | 15535.84 | 32号楼 |
2020-05-19 | 北城新区 | 临审房预售证第20200196号 | 碧桂园凤凰壹品 | 临沂市碧城房地产开发有限公司 | 130 | 13472.63 | 28号楼 |
2020-04-30 | 北城新区 | 临审房预售证第20200158号 | 碧桂园凤凰壹品 | 临沂市碧城房地产开发有限公司 | 129 | 12964.89 | 29号楼 |
2020-04-17 | 北城新区 | 临审房预售证第20200110号 | 碧桂园凤凰壹品 | 临沂市碧城房地产开发有限公司 | 145 | 14845.4 | 7号楼 |
2020-03-17 | 北城新区 | 临审房预售证第20200063号 | 碧桂园凤凰壹品 | 临沂市碧城房地产开发有限公司 | 121 | 12008.67 | 8号楼 |
2020-01-14 | 北城新区 | 临审房预售证第20200022号 | 碧桂园凤凰壹品 | 临沂市碧城房地产开发有限公司 | 44 | 6648.35 | 10号楼 |
2019-12-31 | 北城新区 | 临审房预售证第20190411号 | 碧桂园凤凰壹品 | 临沂市碧城房地产开发有限公司 | 44 | 6648.35 | 11号楼 |
2019-12-30 | 北城新区 | 临审房预售证第20190408号 | 碧桂园凤凰壹品 | 临沂市碧城房地产开发有限公司 | 44 | 6632.68 | 6号楼 |
2019-11-29 | 北城新区 | 临审房预售证第20190339号 | 碧桂园凤凰壹品 | 临沂市碧城房地产开发有限公司 | 10 | 1320.35 | 35号楼 |
2019-11-15 | 北城新区 | 临审房预售证第20190307号 | 碧桂园凤凰壹品 | 临沂市碧城房地产开发有限公司 | 44 | 6762.58 | 16号楼,21号楼 |
2019-11-04 | 北城新区 | 临审房预售证第20190288号 | 碧桂园凤凰壹品 | 临沂市碧城房地产开发有限公司 | 72 | 11470.66 | 27号楼,9号楼 |
2019-10-30 | 北城新区 | 临审房预售证第20190278号 | 碧桂园凤凰壹品 | 临沂市碧城房地产开发有限公司 | 60 | 9673.91 | 17号楼,20号楼 |
2019-10-29 | 北城新区 | 临审房预售证第20190270号 | 碧桂园凤凰壹品 | 临沂市碧城房地产开发有限公司 | 100 | 16008.18 | 19号楼,30号楼,31号楼 |
2019-10-25 | 北城新区 | 临审房预售证第20190266号 | 碧桂园凤凰壹品 | 临沂市碧城房地产开发有限公司 | 28 | 4537.52 | 26号楼 |
本系统由临沂住家网大数据平台收录,仅供查询参考,以相关部门公告为准。
本页面仅提供当前年份数据;统计数据,由临沂住家网大数据平台计算,引用本页数据请注明来自临沂住家网。